usage général
*Prix TTC
| Classement des installations | プ ー ル | Gymnase | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classification | Billets pour aujourd'hui | 6 billets | pass 1 mois | Billets pour aujourd'hui | 6 billets | pass 1 mois |
| 一般 | JPY 640 | JPY 3,200 | JPY 6,400 | JPY 430 | JPY 2,150 | JPY 6,300 |
| 高校 生 | JPY 310 | JPY 1,550 | JPY 3,100 | JPY 250 | JPY 1,250 | JPY 3,700 |
| Personnes âgées (65 ans et plus) | JPY 150 | JPY 750 | JPY 1,500 | JPY 140 | JPY 700 | JPY 1,800 |
| Élèves du premier cycle du secondaire et plus jeunes | 无 料 | |||||
| プ ー ル | |
|---|---|
| 一般 | Billet journalier : 640 yens ; carte de 6 billets : 1 200 yens ; abonnement mensuel : 2 400 yens |
| 高校 生 | Billet journalier : 310 yens ; carte de 6 billets : 1 200 yens ; abonnement mensuel : 2 400 yens |
| Les personnes âgées (65 ans et plus) | Billet journalier : 150 yens ; carte de 6 billets : 1 200 yens ; abonnement mensuel : 2 400 yens |
| Élèves du premier cycle du secondaire et plus jeunes | 无 料 |
| Gymnase | |
| 一般 | Billet journalier : 430 yens ; carte de 6 billets : 1 200 yens ; abonnement mensuel : 2 400 yens |
| 高校 生 | Billet journalier : 250 yens ; carte de 6 billets : 1 250 yens ; abonnement mensuel : 3 700 yens |
| Les personnes âgées (65 ans et plus) | Billet journalier : 140 yens ; carte de 6 billets : 1 200 yens ; abonnement mensuel : 2 400 yens |
| Élèves du premier cycle du secondaire et plus jeunes | 无 料 |
*Prix TTC
| Classement des installations | Piscine/salle de gym | ||
|---|---|---|---|
| Classification | Billets pour aujourd'hui | 6 billets | Abonnement 1 mois |
| 一般 | JPY 850 | JPY 4,300 | JPY 8,600 |
| 高校 生 | JPY 450 | JPY 2,200 | JPY 4,400 |
| Personnes âgées (65 ans et plus) | JPY 250 | JPY 1,200 | JPY 2,400 |
| Élèves du premier cycle du secondaire et plus jeunes | 无 料 | ||
| Piscine/salle de gym | |
|---|---|
| 一般 | Billet journalier : 850 yens ; carte de 6 billets : 1 200 yens ; abonnement mensuel : 2 400 yens |
| 高校 生 | Billet journalier : 450 yens ; carte de 6 billets : 1 200 yens ; abonnement mensuel : 2 400 yens |
| Les personnes âgées (65 ans et plus) | Billet journalier : 250 yens ; carte de 6 billets : 1 200 yens ; abonnement mensuel : 2 400 yens |
| Élèves du premier cycle du secondaire et plus jeunes | Billets pour la journée : gratuits ; carte de 6 billets : gratuite ; abonnement mensuel : gratuit |
Utilisation en groupe
*Prix TTC
| Classification | division du temps | Jours de la semaine | Les samedis, dimanches et jours fériés | équipement audio |
|---|---|---|---|---|
| un m. | 10: 00 à 13: 00 | JPY 6,300 | JPY 7,560 | JPY 450 |
| après midi | 14: 00 à 17: 00 | JPY 9,200 | JPY 11,040 | JPY 450 |
| Nuit | 18: 00 à 21: 00 | JPY 12,400 | JPY 14,880 | JPY 450 |
| Matin Après-midi | 10: 00 à 17: 00 | JPY 15,200 | JPY 18,240 | JPY 900 |
| après-midi/nuit | 14: 00 à 21: 00 | JPY 21,300 | JPY 25,560 | JPY 900 |
| Toute la journée | 10: 00 à 21: 00 | JPY 27,600 | JPY 33,120 | JPY 1,350 |
| Jours de la semaine | ||
|---|---|---|
| un m. | 10: 00 à 13: 00 | JPY 6,300 |
| après midi | 14: 00 à 17: 00 | JPY 9,200 |
| Nuit | 18: 00 à 21: 00 | JPY 12,400 |
| Matin Après-midi | 10: 00 à 17: 00 | JPY 15,200 |
| après-midi/nuit | 14: 00 à 21: 00 | JPY 21,300 |
| Toute la journée | 10: 00 à 21: 00 | JPY 27,600 |
| Les samedis, dimanches et jours fériés | ||
| un m. | 10: 00 à 13: 00 | JPY 7,560 |
| après midi | 14: 00 à 17: 00 | JPY 11,040 |
| Nuit | 18: 00 à 21: 00 | JPY 14,880 |
| Matin Après-midi | 10: 00 à 17: 00 | JPY 18,240 |
| après-midi/nuit | 14: 00 à 21: 00 | JPY 25,560 |
| Toute la journée | 10: 00 à 21: 00 | JPY 33,120 |
| équipement audio | ||
| un m. | 10: 00 à 13: 00 | JPY 450 |
| après midi | 14: 00 à 17: 00 | JPY 450 |
| Nuit | 18: 00 à 21: 00 | JPY 450 |
| Matin Après-midi | 10: 00 à 17: 00 | JPY 900 |
| après-midi/nuit | 14: 00 à 21: 00 | JPY 900 |
| Toute la journée | 10: 00 à 21: 00 | JPY 1,350 |
*Prix TTC
| Classification | 9h00 - 12h00 | 13h00 - 17h00 | Nuit 18h00-21h00 | Tous les jours de 9h00 à 21h00 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de base | JPY 10,300 | JPY 12,900 | JPY 15,500 | JPY 30,900 |
| matériel de sonorisation de base | JPY 2,600 | JPY 2,600 | JPY 2,600 | JPY 7,800 |
| projecteur | JPY 1,000 | JPY 1,000 | JPY 1,000 | JPY 3,000 |
| appareil photo combiné | JPY 100 | JPY 100 | JPY 100 | JPY 300 |
| Frais de base | ||
|---|---|---|
| un m. | 9: 00 à 12: 00 | JPY 10,300 |
| après midi | 13: 00 à 17: 00 | JPY 12,900 |
| Nuit | 18: 00 à 21: 00 | JPY 15,500 |
| Toute la journée | 9: 00 à 21: 00 | JPY 30,900 |
| matériel de sonorisation de base | ||
| un m. | 9: 00 à 12: 00 | JPY 2,600 |
| après midi | 13: 00 à 17: 00 | JPY 2,600 |
| Nuit | 18: 00 à 21: 00 | JPY 2,600 |
| Toute la journée | 9: 00 à 21: 00 | JPY 7,800 |
| projecteur | ||
| un m. | 9: 00 à 12: 00 | JPY 1,000 |
| après midi | 13: 00 à 17: 00 | JPY 1,000 |
| Nuit | 18: 00 à 21: 00 | JPY 1,000 |
| Toute la journée | 9: 00 à 21: 00 | JPY 3,000 |
| appareil photo combiné | ||
| un m. | 9: 00 à 12: 00 | JPY 100 |
| après midi | 13: 00 à 17: 00 | JPY 100 |
| Nuit | 18: 00 à 21: 00 | JPY 100 |
| Toute la journée | 9: 00 à 21: 00 | JPY 300 |
*Veuillez vous renseigner sur les autres équipements et fournitures.
Frais d'abonnement mensuel
Avec un droit d'entrée et une cotisation mensuelle, vous pouvez participer librement aux cours en studio et à la piscine. (Le droit d'entrée est à régler à chaque utilisation des installations.)
*Prix TTC
| Classement des membres | Frais d'inscription | problème de carte | redevance mensuelle | Conditions d'adhésion |
|---|---|---|---|---|
| Horaires des chambres individuelles : 10h00 - 21h00 | JPY 1,100 | JPY 1,100 | JPY 4,400 | 15 ans ou plus |
| En journée (jours de semaine) / 10h00 - 15h00 | JPY 1,100 | JPY 1,100 | JPY 3,300 | 15 ans ou plus |
| Horaires des chambres individuelles : 10h00 - 21h00 | |
|---|---|
| Frais d'inscription | JPY 1,100 |
| problème de carte | JPY 1,100 |
| redevance mensuelle | JPY 4,400 |
| Conditions d'adhésion | 15 ans ou plus |
| En journée (jours de semaine) / 10h00 - 15h00 | |
| Frais d'inscription | JPY 1,100 |
| problème de carte | JPY 1,100 |
| redevance mensuelle | JPY 3,300 |
| Conditions d'adhésion | 15 ans ou plus |
[Qualification de membre]
À notre club, les cotisations mensuelles seront automatiquement prélevées sur votre compte bancaire à partir du troisième mois. Veuillez noter que les cotisations sont payables d'avance. Le prélèvement pour le mois suivant aura lieu le 28 de chaque mois.
Les membres doivent être âgés de 15 ans ou plus (élève du secondaire ou plus).
Si vous avez moins de 18 ans, vous aurez besoin d'une autorisation parentale (signature).
*Si vous ne possédez pas de compte auprès de l'un des établissements financiers désignés et énumérés ci-dessous, veuillez en ouvrir un.
*Nous prendrons une photo de votre visage lors de votre inscription.
*Les frais d'adhésion peuvent être réglés en espèces ou par carte de crédit.
*Prix TTC
| Frais d'inscription | Normale 1,100 XNUMX yens |
|---|---|
| redevance mensuelle | Deux mois de frais ; si vous adhérez pour une demi-journée, 1.5 mois de frais. |
| Frais d'émission de la carte | JPY 1,100 |
| autre | Un livret d'épargne et un sceau enregistré d'un établissement financier désigné (Hokuyo Bank, Hokkaido Bank, Hokkaido Shinkin Bank, Hokuriku Bank) ou une carte de retrait d'un établissement financier désigné (Japan Post Bank, Resona Bank, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mitsubishi UFJ Bank). |
Vous pouvez choisir de vous inscrire le 1er ou le 16 du mois. Veuillez noter qu'en vous inscrivant le 16, vous devrez payer l'équivalent d'un mois et demi de cotisation mensuelle. (Les cotisations mensuelles ne sont pas calculées au prorata.)
*Les démarches suivantes ne peuvent être effectuées par téléphone. Veuillez les réaliser à la réception.
| Retrait | Retrait du mois en cours par la procédure avant le 10 de chaque mois |
|---|---|
| changement de cours | Changement à partir du mois suivant par la procédure du 10 de chaque mois |
| récréation | Si vous effectuez la procédure avant le 10 de chaque mois, vous pouvez suspendre votre abonnement à compter du mois suivant. *Cette option est valable de 1 à 6 mois (tarif : 1 650 ¥/mois, taxes incluses). |
| changement de compte | Changer d'un mois à l'autre en complétant la procédure avant la fin de chaque mois |
frais scolaires
*Les frais d'adhésion peuvent être réglés en espèces ou par carte de crédit.
À compter du troisième mois suivant votre inscription, les frais d'adhésion mensuels seront prélevés par virement bancaire. Le montant de la cotisation du mois suivant sera débité de votre compte le 28 du mois précédent.
| redevance mensuelle | 2 mois |
|---|---|
| Frais d'émission de la carte | JPY 1,100 |
| Marchandises désignées | Les prix varient selon la taille et le sexe. |
| autre | Un livret d'épargne et un sceau enregistré d'un établissement financier désigné (Hokuyo Bank, Hokkaido Bank, Hokkaido Shinkin Bank, Hokuriku Bank) ou une carte de retrait d'un établissement financier désigné (Japan Post Bank, Resona Bank, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mitsubishi UFJ Bank). |
*Prix TTC
| Maillot de bain désigné central | Port désigné central | Sacoche trottinette | Bonnets de bain, matériel pédagogique et autres articles. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 à 140 cm | SS~XO | T シ ャ ツ | Pantalon court | |||
| Natation (Hommes) | JPY 3,300 | JPY 4,730 | - | - | JPY 3,300 |
Bonnet de bain bleu clair et noir (M/L) 1 870 ¥ Bonnet de bain rouge à bleu marine (M/L) 1 100 yens |
| Natation (femmes) | JPY 5,280 | JPY 7,480 | - | - | ||
| 体育 | - | JPY 3,080 | JPY 4,180 | - | ||
Maillot de bain désigné central
Port désigné central
Sacoche trottinette
Bonnets de bain, matériel pédagogique et autres articles.
Maillot de bain désigné central
Port désigné central
Sacoche trottinette
Bonnets de bain, matériel pédagogique et autres articles.
Port désigné central
Sacoche trottinette
Matériel pédagogique/Autres
・Les maillots de bain, bonnets de bain, vêtements de sport et cartables sont tous spécifiés. Nous vous informerons séparément de tout autre élément nécessaire lié à l’école.